Últimos Años
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Carrera | Mín. PPOND | Mín. PPOND | Mín. PPOND | Mín. PPOND |
| 10 | BIOQUÍMICA | 553,15 | 637,5 | 670,1 | 697 |
| 16 | PEDAGOGIA EN FILOSOFIA | 496 | 533,9 | 643,7 | 629,9 |
| 21 | GEOGRAFÍA | 498,6 | 520,25 | 465 | 482,95 |
| 29 | PSICOLOGÍA | 775,3 | 786,3 | 784,35 | 768,05 |
| 33 | PEDAGOGIA EN MATEMATICAS | 520,5 | 495,4 | 551,25 | 600,65 |
| 40 | AGRONOMÍA | 414,65 | 561,8 | 519,9 | 546,6 |
| 42 | ARQUITECTURA | 699,6 | 734,8 | 744,6 | 729,7 |
| 49 | CONTADOR AUDITOR | 547,3 | 621,5 | 660,4 | 669,5 |
| 52 | DERECHO | 766,5 | 767,7 | 773,3 | 776,9 |
| 56 | EDUCACIÓN PARVULARIA | 627,3 | 640 | 638,6 | 643,1 |
| 58 | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 606,6 | 634,45 | 641,8 | 634,1 |
| 60 | BACHILLERATO EN INGENIERÍA | 585,5 | 701,85 | 717,5 | |
| 63 | INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | 534,75 | 643,9 | 721,2 | 738,15 |
| 70 | PEDAGOGIA EN INGLES | 650,8 | 618,1 | 612,6 | 501,4 |
| 73 | INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | 463,8 | 580,05 | 693,35 | 732,45 |
| 77 | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 712,9 | 753,85 | 781,7 | 788 |
| 78 | INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA | 501,2 | 547,75 | 661,95 | 700,8 |
| 80 | INGENIERÍA CIVIL BIOQUÍMICA | 498,9 | 534,5 | 636,85 | 602,45 |
| 84 | INGENIERÍA COMERCIAL | 648,5 | 694,55 | 695,85 | 693,5 |
| 92 | INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | 490,55 | 570,3 | 669,1 | 666,85 |
| 94 | PEDAGOGIA EN MUSICA | 627,7 | 662,3 | 661,05 | 655,2 |
| 203 | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | 491,7 | 537,2 | 529,7 | 603,85 |
| 205 | INGENIERÍA MECÁNICA | 479,75 | 548,2 | 619,95 | 688,1 |
| 211 | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 458,65 | 578,25 | 643,6 | 687,6 |
| 212 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 492,95 | 425,45 | 596 | 639,35 |
| 216 | QUÍMICA INDUSTRIAL | 483,85 | 619,8 | 642,5 | 660,6 |
| 217 | INTERPRETACIÓN-TRADUCCIÓN INGLÉS ESPAÑOL | 685,9 | 671,1 | 620,6 | 571,9 |
| 220 | PERIODISMO | 680,3 | 619,8 | 621,1 | 643,4 |
| 226 | BACHILLERATO EN CIENCIAS | 485,3 | 532,3 | 604,4 | 632 |
| 227 | INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | 675,65 | 720 | 728,15 | 725,6 |
| 228 | KINESIOLOGÍA | 653,3 | 690,65 | 697,2 | 691,85 |
| 235 | PEDAGOGIA EN CASTELLANO Y COMUNICACION | 633,9 | 589,2 | 505,6 | 492,6 |
| 236 | PEDAGOGIA EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | 591,75 | 522,7 | 526,85 | 592,95 |
| 237 | PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES | 528,4 | 501,6 | 534,8 | 545,2 |
| 238 | PEDAGOGIA EN QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES | 560,9 | 572 | ||
| 262 | LICENCIATURA EN ARTE | 606 | 530,1 | 483,2 | 533,6 |
| 277 | LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | 550,3 | 548,3 | 617,3 | 572,8 |
| 296 | INGENIERÍA CIVIL | 558,1 | 604,55 | 669,15 | 684,7 |
| 313 | TRABAJO SOCIAL | 650,1 | 637,5 | 598,8 | 605,9 |
| 348 | LICENCIATURA EN FÍSICA | 585,65 | 592,5 | 624,8 | 474,3 |
| 353 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 645,55 | 507,8 | 525,6 | 618,6 |
| 358 | PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA | 592,9 | 617,9 | 610,2 | 614,4 |
| 369 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 707,15 | 733,8 | 706,7 | 714,3 |
| 379 | INGENIERÍA CIVIL DE MINAS | 615,05 | 648,85 | 712,5 | 723,35 |
| 394 | LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | 612,8 | 602,6 | 627,4 | 608,2 |
| 401 | LICENCIATURA EN CIENCIAS Y ARTES MUSICALES | 610,85 | 639,65 | 608,8 | 624,6 |
| 403 | LICENCIATURA EN HISTORIA | 518,3 | 411,75 | 423,95 | 543,2 |
| 443 | PEDAGOGIA EN EDUCACION ESPECIAL | 592,8 | 629,2 | 614,9 | 573,3 |
| 481 | LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 619,8 | 527,8 | ||
| 494 | DISEÑO | 601,9 | 645,65 | 628,2 | 602,85 |
| 528 | INGENIERÍA CIVIL EN CIENCIA DE DATOS | 484,25 | 550,75 | 638,6 | 656,7 |
| 529 | INGENIERÍA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN | 511,55 | 588,3 | 621,1 | 635,6 |
| 530 | INGENIERÍA CIVIL EN TELECOMUNICACIONES | 486,35 | 465,2 | 584,35 | 592,35 |
| 549 | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | 626,15 | 644,9 | 665,2 | 671,45 |
| 561 | INGENIERIA CIVIL EN TRANSPORTE | 461,85 | 486,45 | 524,5 | 528,9 |
| 564 | INGENIERÍA CIVIL METALÚRGICA | 613,25 | 689,75 | 716,45 | |
| 578 | PEDAGOGIA EN FISICA Y CIENCIAS NATURALES | 671 | 566,6 | 624,4 | |
| 590 | ADMINISTRACION PUBLICA (Vespertina) | 608,4 | |||
| 613 | ADMINISTRACION PUBLICA (DIURNA) | 642,6 | |||
| 591 | ANIMACION DIGITAL | 546,2 | 592,1 | ||
| 592 | DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y SIMULACION VIRTUAL | 480,3 | 479 | ||
| 593 | PUBLICIDAD | 487,8 | 479,7 | ||
| 594 | OCEANOGRAFIA O BIOLOGIA MARINA(PLAN COMUN) | 661 | 636,8 | ||
| 598 | FOTOGRAFIA PROFESIONAL | 513,55 | |||
| 599 | ILUSTRACION | 506,4 | |||
| 600 | PRODUCCION MUSICAL | 554,3 | |||
| 612 | QUIMICA Y FARMACIA | 800,6 | |||





































Requisitos para estar habilitado/a
Información importante
Fechas importantes
Dónde revisar tus resultados